不銹鋼,根據(jù)hrc55。用于半精加工(±5μm)。
規(guī)格 | R | 刃徑(H) | 長度 L | 柄部直徑(d) | 總長(L) |
R0.15X0.3X1XD4X50L | R0.15 | 0.3 | 1 | 4 | 50 |
R0.15X0.3X2XD4X50L | R0.15 | 0.3 | 2 | 4 | 50 |
R0.2X0.4X1XD4X50L | R2 | 0.4 | 1 | 4 | 50 |
R0.2X0.4X2XD4X50L | R2 | 0.4 | 2 | 4 | 50 |
R0.2X0.4X3XD4X50L | R2 | 0.4 | 3 | 4 | 50 |
R0.2X0.4X4XD4X50L | R2 | 0.4 | 4 | 4 | 50 |
R0.2X0.4X5XD4X50L | R2 | 0.4 | 5 | 4 | 50 |
R0.2X0.4X6XD4X50L | R2 | 0.4 | 6 | 4 | 50 |
R0.2X0.4X8XD4X50L | R2 | 0.4 | 8 | 4 | 50 |
R0.25X0.5X1XD4X50L | R0.25 | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
R0.25X0.5X2XD4X50L | R0.25 | 0.5 | 2 | 4 | 50 |
R0.25X0.5X3XD4X50L | R0.25 | 0.5 | 3 | 4 | 50 |
R0.25X0.5X4XD4X50L | R0.25 | 0.5 | 4 | 4 | 50 |
R0.25X0.5X5XD4X50L | R0.25 | 0.5 | 5 | 4 | 50 |
R0.25X0.5X6XD4X50L | R0.25 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
R0.25X0.5X8XD4X50L | R0.25 | 0.5 | 8 | 4 | 50 |
R0.25X0.5X10XD4X50L | R0.25 | 0.5 | 10 | 4 | 50 |
R0.30X0.6X1XD4X50L | R0.3 | 0.6 | 1 | 4 | 50 |
R0.30X0.6X2XD4X50L | R0.3 | 0.6 | 2 | 4 | 50 |
R0.30X0.6X3XD4X50L | R0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 50 |
R0.30X0.6X4XD4X50L | R0.3 | 0.6 | 4 | 4 | 50 |
R0.30X0.6X5XD4X50L | R0.3 | 0.6 | 5 | 4 | 50 |
R0.30X0.6X6XD4X50L | R0.3 | 0.6 | 6 | 4 | 50 |
R0.30X0.6X8XD4X50L | R0.3 | 0.6 | 8 | 4 | 50 |
R0.30X0.6X10XD4X50L | R0.3 | 0.6 | 10 | 4 | 50 |
R0.30X0.6X12XD4X50L | R0.3 | 0.6 | 12 | 4 | 50 |
R0.4X0.8X2XD4X50L | R0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 50 |
R0.40X0.8X4XD4X50L | R0.4 | 0.8 | 4 | 4 | 50 |
R0.40X0.8X6XD4X50L | R0.4 | 0.8 | 6 | 4 | 50 |
R0.40X0.8X8XD4X50L | R0.4 | 0.8 | 8 | 4 | 50 |
R0.40X0.8X10XD4X50L | R0.4 | 0.8 | 10 | 4 | 50 |
R0.40X0.8X12XD4X50L | R0.4 | 0.8 | 12 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X2XD4X50L | R0.5 | 1 | 2 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X3XD4X50L | R0.5 | 1 | 3 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X4XD4X50L | R0.5 | 1 | 4 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X5XD4X50L | R0.5 | 1 | 5 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X6XD4X50L | R0.5 | 1 | 6 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X8XD4X50L | R0.5 | 1 | 8 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X10XD4X50L | R0.5 | 1 | 10 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X12XD4X50L | R0.5 | 1 | 12 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X14XD4X50L | R0.5 | 1 | 14 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X16XD4X50L | R0.5 | 1 | 16 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X18XD4X50L | R0.5 | 1 | 18 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X20XD4X50L | R0.5 | 1 | 20 | 4 | 50 |
R0.50X1.0X22XD4X50L | R0.5 | 1 | 22 | 4 | 50 |
R0.60X1.2X4XD4X50L | R0.6 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
R0.60X1.2X6XD4X50L | R0.6 | 1.2 | 6 | 4 | 50 |
R0.60X1.2X8XD4X50L | R0.6 | 1.2 | 8 | 4 | 50 |
R0.60X1.2X10XD4X50L | R0.6 | 1.2 | 10 | 4 | 50 |
R0.60X1.2X12XD4X50L | R0.6 | 1.2 | 12 | 4 | 50 |
R0.60X1.2X16XD4X50L | R0.6 | 1.2 | 16 | 4 | 50 |
R0.60X1.2X20XD4X50L | R0.6 | 1.2 | 20 | 4 | 50 |
R0.60X1.2X24XD4X50L | R0.6 | 1.2 | 24 | 4 | 50 |
R0.7X1.4X6XD4X50L | R0.7 | 1.4 | 6 | 4 | 50 |
R0.7X1.4X8XD4X50L | R0.7 | 1.4 | 8 | 4 | 50 |
R0.7X1.4X12XD4X50L | R0.7 | 1.4 | 12 | 4 | 50 |
R0.7X1.4X16XD4X50L | R0.7 | 1.4 | 16 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X3XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X4XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X6XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X8XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 8 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X10XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 10 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X12XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 12 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X14XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 14 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X16XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 16 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X18XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 18 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X20XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 20 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X22XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 22 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X25XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 25 | 4 | 50 |
R0.75X1.5X30XD4X50L | R0.75 | 1.5 | 30 | 4 | 50 |
R0.8X1.6X6XD4X50L | R0.8 | 1.6 | 6 | 4 | 50 |
R0.8X1.6X8XD4X50L | R0.8 | 1.6 | 8 | 4 | 50 |
R0.8X1.6X12XD4X50L | R0.8 | 1.6 | 12 | 4 | 50 |
R0.8X1.6X16XD4X50L | R0.8 | 1.6 | 16 | 4 | 50 |
R0.8X1.6X20XD4X50L | R0.8 | 1.6 | 20 | 4 | 50 |
R0.9X1.8X6XD4X50L | R0.9 | 1.8 | 6 | 4 | 50 |
R0.9X1.8X8XD4X50L | R0.9 | 1.8 | 8 | 4 | 50 |
R0.9X1.8X12XD4X50L | R0.9 | 1.8 | 12 | 4 | 50 |
R0.9X1.8X16XD4X50L | R0.9 | 1.8 | 16 | 4 | 50 |
R0.9X1.8X20XD4X50L | R0.9 | 1.8 | 20 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X4XD4X50L | R1.0 | 2 | 4 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X6XD4X50L | R1.0 | 2 | 6 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X8XD4X50L | R1.0 | 2 | 8 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X10XD4X50L | R1.0 | 2 | 10 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X12XD4X50L | R1.0 | 2 | 12 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X14XD4X50L | R1.0 | 2 | 14 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X16XD4X50L | R1.0 | 2 | 16 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X18XD4X50L | R1.0 | 2 | 18 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X20XD4X50L | R1.0 | 2 | 20 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X22XD4X50L | R1.0 | 2 | 22 | 4 | 50 |
R1.0X2.0X25XD4X50L | R1.0 | 2 | 25 | 4 | 50 |
R1.25X2.5X8XD4X50L | R1.25 | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
R1.25X2.5X10XD4X50L | R1.25 | 2.5 | 10 | 4 | 50 |
R1.25X2.5X16XD4X50L | R1.25 | 2.5 | 16 | 4 | 50 |
R1.25X2.5X20XD4X50L | R1.25 | 2.5 | 20 | 4 | 50 |
R1.25X2.5X25XD4X50L | R1.25 | 2.5 | 25 | 4 | 50 |
R1.25X2.5X30XD4X60L | R1.25 | 2.5 | 30 | 4 | 50 |
R1.50X3.0X4XD4X50L | R1.5 | 3 | 4 | 4 | 50 |
R1.50X3.0X6XD4X50L | R1.5 | 3 | 6 | 4 | 50 |
R1.50X3.0X8XD4X50L | R1.5 | 3 | 8 | 4 | 50 |
R1.50X3.0X10XD4X50L | R1.5 | 3 | 10 | 4 | 50 |
R1.50X3.0X12XD4X50L | R1.5 | 3 | 12 | 4 | 50 |
R1.50X3.0X14XD4X50L | R1.5 | 3 | 14 | 4 | 50 |
R1.50X3.0X16XD4X75L | R1.5 | 3 | 16 | 4 | 75 |
R1.50X3.0X18XD4X75L | R1.5 | 3 | 18 | 4 | 75 |
R1.50X3.0X20XD4X75L | R1.5 | 3 | 20 | 4 | 75 |
R1.50X3.0X30XD6X75L | R1.5 | 3 | 30 | 6 | 75 |
R2.00X4.0X8XD6X50L | R2 | 4 | 8 | 6 | 75 |
R2.00X4.0X10XD6X50L | R2 | 4 | 10 | 6 | 50 |
R2.00X4.0X12XD6X50L | R2 | 4 | 12 | 6 | 50 |
R2.00X4.0X14XD6X50L | R2 | 4 | 14 | 6 | 50 |
R2.00X4.0X16XD6X75L | R2 | 4 | 16 | 6 | 75 |
R2.00X4.0X20XD6X75L | R2 | 4 | 20 | 6 | 75 |
R2.00X4.0X25XD6X75L | R2 | 4 | 25 | 6 | 75 |
1.特征:
a.利用Harvey Tool的用于高溫合金的可變螺旋立銑刀,在難加工的鋼,不銹鋼和工具鋼上實(shí)現(xiàn)出色的性能,具有深腔的長距離設(shè)計(jì)和減小的頸部直徑,避免了傾倒 |
b.用于銑削深槽。由于采用收頸或較小的刀柄直徑,可能會(huì)銑出深槽。 |
2.設(shè)計(jì):
| 1.Long reach design for deep cavities |
2.Reduced neck diameter to avoid heeling | |
3.Coating:
AP Coating:Adopt Balzers AD coated with advanced device and technical ,has high temperature oxidation resistance.Even under dry or high-speed condition, can have perfect process performance.
1.涂裝前進(jìn)行鈍化技術(shù),精細(xì)邊緣處理,不易產(chǎn)生積屑瘤
![]() | Before passivation treament(133 times) | |
![]() | ![]() | after passivtion treament with brush(133 times) |
![]() | ![]() | After brush passivation treament + sandblasting polishing (133 times) |
2.Four times of cutting tool detection to ensure the quality
1) The first piece, the tail piece and the sampling inspection in the production process with Helicheck PlusWalter equipment to full inspection the Circumferential Rake, circumferential edge back Angle, end tooth front Angle, end tooth back Angle, R Angle value and profile, the profile of the forming knife | ||
(2) after production , full inspection by two dimensions measuring instrument or Microscopic,flute number,outer diameter,flute length ,core diameter,helical angle,width of relief angle,End Tooth Eccentricity and end tooth throught a center,Disc angle of end tooth,Outside run-out and Whether there are notches, jagged | ||
(3) before coating Spot check by two dimensions measuring instrument | ||
(4)After coating full inspection by two dimensions measuring instrument |
3.excellent R&D teams and professional technology support teams
![]() | 1.裝在塑料管中,每組10件,并在紙箱中裝氣泡紙,以減少?zèng)_擊。 |
![]() | 2.客戶接受的其他包裝要求也將被接受。 |
問:您是貿(mào)易公司還是制造商? | 答:是的,我們?cè)贑NC工具方面已有十多年的歷史。 | |
問:您的交貨時(shí)間是多長時(shí)間? | 答:通常,如果有現(xiàn)貨,則需要5到10天?;蛘呷绻麤]有庫存則是15到20天,具體取決于 | |
問:您提供樣品嗎?是免費(fèi)還是額外的? | 答:不,我們不提供樣品,我們可以根據(jù)您的訂購量為您提供一些折扣。 | |
問:您的付款條件是什么? | 答:T / T押金為30%,B / L副本余額為70%,即期100%不可撤銷的LC。提供更多付款條件(Paypal,西聯(lián)匯款) | |
問:你做OEM嗎? | 答:是的。我們的激光機(jī)接受您的品牌租賃中的OEM商標(biāo),并且在發(fā)貨之前,OEM商標(biāo)會(huì)粘貼在包裝盒上。 | |
問:您采用什么機(jī)器生產(chǎn)產(chǎn)品? | 答:我們使用從德國進(jìn)口的沃爾特。 |